1. 918博天堂(中国)维基百科

      YILING

      918博天堂药业(002603)

      22.840.89(4.05%)

      • 采购平台 企业 OA 企业邮箱
      • CHN ENG

      石家庄918博天堂药业股份有限公司备用35t燃气锅炉排口
      2020-07-01 00:00:00  2020-09-30 23:59:59小时数据
      污染源名称 石家庄918博天堂药业股份有限公司           监控点名称 备用35t燃气锅炉排口
      监测时间 2020-07-01 00:00:00
      2020-09-30 23:59:59
                导出时间 2020-10-1
                               
      监测时间 废气排放量(m³) 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 氧含量均值(%) 是否停运
      实测浓度(mg/m³) 折算浓度(mg/m³) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m³) 折算浓度(mg/m³) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m³) 折算浓度(mg/m³) 排放量(kg)
      2020-09-30 23:00:00  5,007.95 0.39 0.38 0.00 0.55 0.54 0.00 27.70 27.16 0.14 3.15 – 
      2020-09-30 22:00:00  6,767.81 0.41 0.41 0.00 0.56 0.55 0.00 29.93 29.26 0.21 3.10 – 
      2020-09-30 21:00:00  9,243.87 0.48 0.48 0.00 0.55 0.54 0.01 32.67 32.16 0.30 3.22 – 
      2020-09-30 20:00:00  8,974.98 0.52 0.52 0.01 0.56 0.56 0.01 32.65 32.24 0.29 3.28 – 
      2020-09-30 19:00:00  7,092.98 0.48 0.47 0.00 0.54 0.54 0.00 29.73 29.36 0.21 3.28 – 
      2020-09-30 18:00:00  10,300.21 0.37 0.37 0.00 0.79 0.78 0.01 28.42 28.05 0.29 3.27 – 
      2020-09-30 17:00:00  13,691.01 0.40 0.40 0.01 1.00 1.00 0.01 27.58 27.41 0.38 3.69 – 
      2020-09-30 16:00:00  13,449.77 0.37 0.38 0.01 6.90 6.17 0.09 26.01 24.91 0.34 6.43 – 
      2020-09-30 15:00:00  10,840.22 0.37 0.36 0.00 0.69 0.66 0.01 27.03 26.14 0.29 2.90 – 
      2020-09-30 14:00:00  10,082.38 0.33 0.34 0.00 0.45 0.48 0.00 10.26 10.74 0.09 14.47 – 
      2020-09-30 13:00:00  9,668.13 0.33 0.32 0.00 0.57 0.54 0.01 27.60 26.32 0.27 2.65 – 
      2020-09-30 12:00:00  13,234.31 0.34 0.33 0.00 0.64 0.63 0.01 28.33 27.72 0.38 3.12 – 
      2020-09-30 11:00:00  14,322.52 0.31 0.31 0.00 0.68 0.67 0.01 27.83 27.56 0.40 3.33 – 
      2020-09-30 10:00:00  15,215.38 0.32 0.31 0.01 0.65 0.64 0.01 28.48 28.25 0.43 3.35 – 
      2020-09-30 09:00:00  15,157.92 0.38 0.37 0.01 0.82 0.81 0.01 27.97 27.82 0.42 3.41 – 
      2020-09-30 08:00:00  14,337.87 0.34 0.34 0.01 0.92 0.91 0.01 28.16 27.88 0.40 3.33 – 
      2020-09-30 07:00:00  14,943.02 0.29 0.29 0.00 0.90 0.89 0.01 29.16 28.74 0.44 3.25 – 
      2020-09-30 06:00:00  15,632.64 0.31 0.31 0.01 0.92 0.92 0.01 29.75 29.70 0.47 3.47 – 
      2020-09-30 05:00:00  14,852.43 0.27 0.27 0.00 0.90 0.89 0.01 29.31 29.26 0.44 3.47 – 
      2020-09-30 04:00:00  14,602.01 0.25 0.25 0.00 0.83 0.83 0.01 28.48 28.40 0.42 3.45 – 
      2020-09-30 03:00:00  14,132.85 0.27 0.27 0.00 0.68 0.68 0.01 28.18 28.17 0.40 3.49 – 
      2020-09-30 02:00:00  13,751.95 0.22 0.22 0.00 0.55 0.54 0.01 27.82 27.48 0.38 3.28 – 
      2020-09-30 01:00:00  13,722.72 0.23 0.23 0.00 0.52 0.51 0.01 27.78 27.38 0.38 3.24 – 
      2020-09-30 00:00:00  14,736.81 0.25 0.25 0.00 0.55 0.55 0.01 29.06 28.99 0.43 3.46 – 
      2020-09-29 23:00:00  13,957.72 0.29 0.29 0.00 0.63 0.63 0.01 28.53 28.44 0.40 3.44 – 
      2020-09-29 22:00:00  15,921.58 0.31 0.31 0.01 0.63 0.63 0.01 32.45 32.45 0.52 3.50 – 
      2020-09-29 21:00:00  16,870.17 0.35 0.35 0.01 0.77 0.78 0.01 34.72 34.86 0.59 3.57 – 
      2020-09-29 20:00:00  16,815.55 0.40 0.40 0.01 0.85 0.85 0.01 34.81 34.89 0.59 3.54 – 
      2020-09-29 19:00:00  17,241.45 0.42 0.42 0.01 0.86 0.87 0.02 34.93 35.04 0.60 3.56 – 
      2020-09-29 18:00:00  17,493.11 0.36 0.36 0.01 0.67 0.68 0.01 33.07 33.61 0.58 3.78 – 
      2020-09-29 17:00:00  15,699.17 0.23 0.23 0.00 0.55 0.56 0.01 28.64 28.74 0.45 3.56 – 
      2020-09-29 16:00:00  16,208.55 0.22 0.22 0.00 0.49 0.49 0.01 30.20 30.43 0.49 3.63 – 
      2020-09-29 15:00:00  16,341.88 0.27 0.28 0.01 0.63 0.64 0.01 30.75 31.17 0.50 3.73 – 
      2020-09-29 14:00:00  15,684.46 0.24 0.24 0.00 0.69 0.70 0.01 28.53 28.71 0.45 3.60 – 
      2020-09-29 13:00:00  14,784.83 0.16 0.16 0.00 0.66 0.66 0.01 26.08 26.35 0.39 3.68 – 
      2020-09-29 12:00:00  14,507.47 0.17 0.17 0.00 0.64 0.64 0.01 25.70 25.75 0.37 3.54 – 
      2020-09-29 11:00:00  16,347.05 0.28 0.28 0.01 0.64 0.65 0.01 29.17 29.51 0.48 3.69 – 
      2020-09-29 10:00:00  17,027.31 0.74 0.74 0.01 0.61 0.62 0.01 29.52 29.97 0.50 3.77 – 
      2020-09-29 09:00:00  16,040.67 0.37 0.37 0.01 0.50 0.51 0.01 26.92 27.50 0.43 3.86 – 
      2020-09-29 08:00:00  16,453.56 0.46 0.47 0.01 0.39 0.40 0.01 29.24 30.00 0.48 3.94 – 
      2020-09-29 07:00:00  16,818.92 0.43 0.44 0.01 0.43 0.44 0.01 30.04 30.60 0.51 3.82 – 
      2020-09-29 06:00:00  16,352.10 0.45 0.47 0.01 0.57 0.58 0.01 28.69 29.51 0.47 3.98 – 
      2020-09-29 05:00:00  15,109.96 0.39 0.40 0.01 0.55 0.56 0.01 26.71 27.29 0.40 3.87 – 
      2020-09-29 04:00:00  14,184.13 0.43 0.43 0.01 0.57 0.57 0.01 25.90 26.23 0.37 3.72 – 
      2020-09-29 03:00:00  13,496.13 0.46 0.46 0.01 0.43 0.43 0.01 25.33 25.50 0.34 3.61 – 
      2020-09-29 02:00:00  14,885.90 0.46 0.46 0.01 0.38 0.38 0.01 26.57 26.83 0.40 3.67 – 
      2020-09-29 01:00:00  14,988.89 0.46 0.46 0.01 0.37 0.37 0.01 26.65 26.76 0.40 3.57 – 
      2020-09-29 00:00:00  15,016.05 0.45 0.45 0.01 0.62 0.63 0.01 26.97 27.05 0.41 3.56 – 
      2020-09-28 23:00:00  15,685.16 0.44 0.44 0.01 0.79 0.79 0.01 27.84 27.92 0.44 3.55 – 
      2020-09-28 22:00:00  16,281.66 0.48 0.48 0.01 0.78 0.79 0.01 29.88 30.05 0.49 3.60 – 
      2020-09-28 21:00:00  16,998.67 0.69 0.69 0.01 0.78 0.78 0.01 31.83 31.97 0.54 3.58 – 
      2020-09-28 20:00:00  17,484.09 0.78 0.78 0.01 0.74 0.74 0.01 31.69 31.70 0.55 3.51 – 
      2020-09-28 19:00:00  17,129.21 0.73 0.73 0.01 0.74 0.74 0.01 32.65 32.49 0.56 3.42 – 
      2020-09-28 18:00:00  16,840.25 0.66 0.67 0.01 0.59 0.61 0.01 31.83 32.56 0.54 3.89 – 
      2020-09-28 17:00:00  16,749.37 0.72 0.73 0.01 0.47 0.48 0.01 30.55 31.17 0.51 3.85 – 
      2020-09-28 16:00:00  15,997.38 0.60 0.61 0.01 0.50 0.51 0.01 29.13 29.34 0.47 3.62 – 
      2020-09-28 15:00:00  15,872.86 0.74 0.74 0.01 0.55 0.55 0.01 29.84 29.91 0.48 3.54 – 
      2020-09-28 14:00:00  15,002.34 0.77 0.76 0.01 0.60 0.59 0.01 28.41 28.23 0.43 3.38 – 
      2020-09-28 13:00:00  14,437.56 0.70 0.70 0.01 0.60 0.59 0.01 26.00 25.91 0.38 3.44 – 
      2020-09-28 12:00:00  14,571.50 0.74 0.73 0.01 0.52 0.52 0.01 26.80 26.48 0.39 3.29 – 
      2020-09-28 11:00:00  15,107.66 2.10 2.10 0.03 0.45 0.45 0.01 27.61 27.58 0.42 3.48 – 
      2020-09-28 10:00:00  14,566.14 0.72 0.76 0.01 7.49 7.00 0.11 33.32 32.28 0.49 4.22 – 
      2020-09-28 09:00:00  14,528.13 0.82 0.79 0.01 0.78 0.71 0.01 20.44 20.44 0.30 2.82 – 
      2020-09-28 08:00:00  15,975.61 0.88 0.89 0.01 0.41 0.42 0.01 28.44 28.73 0.46 3.67 – 
      2020-09-28 07:00:00  17,013.57 0.79 0.81 0.01 0.38 0.39 0.01 29.96 30.75 0.51 3.95 – 
      2020-09-28 06:00:00  16,764.86 0.67 0.70 0.01 0.41 0.42 0.01 29.05 30.05 0.49 4.08 – 
      2020-09-28 05:00:00  16,002.94 0.58 0.60 0.01 0.45 0.46 0.01 27.49 28.10 0.44 3.87 – 
      2020-09-28 04:00:00  14,749.96 0.53 0.54 0.01 0.45 0.45 0.01 25.88 26.16 0.38 3.69 – 
      2020-09-28 03:00:00  14,490.70 0.55 0.55 0.01 0.41 0.41 0.01 25.45 25.46 0.37 3.50 – 
      2020-09-28 02:00:00  14,966.27 0.53 0.53 0.01 0.39 0.39 0.01 25.58 25.59 0.38 3.51 – 
      2020-09-28 01:00:00  15,391.44 0.52 0.52 0.01 0.38 0.38 0.01 26.40 26.49 0.41 3.55 – 
      2020-09-28 00:00:00  15,120.21 0.54 0.54 0.01 0.42 0.42 0.01 27.08 27.14 0.41 3.54 – 
      2020-09-27 23:00:00  15,477.25 0.58 0.58 0.01 0.43 0.43 0.01 27.26 27.32 0.42 3.54 – 
      2020-09-27 22:00:00  16,190.36 0.64 0.65 0.01 0.40 0.41 0.01 30.42 30.75 0.49 3.69 – 
      2020-09-27 21:00:00  17,204.59 0.74 0.75 0.01 0.58 0.58 0.01 31.79 32.22 0.55 3.74 – 
      2020-09-27 20:00:00  17,081.08 0.76 0.77 0.01 0.66 0.67 0.01 31.90 32.24 0.55 3.69 – 
      2020-09-27 19:00:00  17,018.80 0.88 0.88 0.02 0.74 0.75 0.01 32.30 32.56 0.55 3.64 – 
      2020-09-27 18:00:00  16,877.59 0.82 0.84 0.01 0.59 0.60 0.01 31.22 31.81 0.53 3.82 – 
      2020-09-27 17:00:00  15,778.85 0.60 0.61 0.01 0.56 0.57 0.01 29.54 29.86 0.47 3.68 – 
      2020-09-27 16:00:00  15,899.10 0.69 0.69 0.01 0.55 0.56 0.01 30.05 30.31 0.48 3.65 – 
      2020-09-27 15:00:00  16,161.58 0.80 0.80 0.01 0.44 0.44 0.01 30.16 30.31 0.49 3.58 – 
      2020-09-27 14:00:00  14,061.53 0.73 0.73 0.01 0.42 0.42 0.01 27.37 27.23 0.39 3.41 – 
      2020-09-27 13:00:00  14,252.14 0.69 0.69 0.01 0.44 0.44 0.01 25.90 25.88 0.37 3.49 – 
      2020-09-27 12:00:00  14,234.17 0.69 0.69 0.01 0.60 0.60 0.01 26.09 26.11 0.37 3.52 – 
      2020-09-27 11:00:00  16,322.51 0.82 0.84 0.01 0.68 0.70 0.01 29.66 30.28 0.48 3.85 – 
      2020-09-27 10:00:00  16,325.21 0.79 0.81 0.01 0.71 0.72 0.01 28.44 29.17 0.47 3.94 – 
      2020-09-27 09:00:00  15,754.89 0.75 0.77 0.01 0.65 0.67 0.01 26.08 26.58 0.41 3.83 – 
      2020-09-27 08:00:00  15,881.96 0.69 0.70 0.01 0.60 0.61 0.01 27.84 28.30 0.44 3.78 – 
      2020-09-27 07:00:00  16,403.51 0.74 0.76 0.01 0.54 0.55 0.01 28.74 29.30 0.47 3.83 – 
      2020-09-27 06:00:00  16,414.76 0.75 0.77 0.01 0.53 0.54 0.01 28.04 28.96 0.46 4.06 – 
      2020-09-27 05:00:00  15,759.16 0.57 0.58 0.01 0.54 0.55 0.01 26.16 26.58 0.41 3.77 – 
      2020-09-27 04:00:00  15,857.04 0.57 0.58 0.01 0.55 0.55 0.01 26.96 27.32 0.43 3.73 – 
      2020-09-27 03:00:00  15,770.72 0.53 0.54 0.01 0.60 0.61 0.01 27.54 27.88 0.43 3.71 – 
      2020-09-27 02:00:00  16,295.97 0.51 0.52 0.01 0.69 0.71 0.01 29.44 29.95 0.48 3.79 – 
      2020-09-27 01:00:00  16,777.20 0.57 0.58 0.01 0.62 0.63 0.01 30.10 30.80 0.51 3.90 – 
      2020-09-27 00:00:00  16,617.24 0.52 0.54 0.01 0.57 0.58 0.01 29.41 30.07 0.49 3.89 – 
      2020-09-26 23:00:00  16,001.57 0.49 0.49 0.01 0.53 0.53 0.01 29.07 29.26 0.47 3.61 – 
      2020-09-26 22:00:00  16,221.11 0.55 0.56 0.01 0.54 0.55 0.01 29.87 30.15 0.48 3.67 – 
      2020-09-26 21:00:00  17,059.22 0.76 0.77 0.01 0.57 0.58 0.01 30.95 31.56 0.53 3.83 – 
      2020-09-26 20:00:00  17,826.59 0.92 0.93 0.02 0.53 0.54 0.01 30.92 31.52 0.55 3.83 – 
      2020-09-26 19:00:00  16,859.42 0.82 0.83 0.01 0.53 0.54 0.01 31.48 32.08 0.53 3.82 – 
      2020-09-26 18:00:00  16,669.57 0.91 0.93 0.02 0.41 0.42 0.01 30.60 31.44 0.51 3.96 – 
      2020-09-26 17:00:00  16,090.93 0.65 0.65 0.01 0.35 0.35 0.01 31.03 31.02 0.50 3.49 – 
      2020-09-26 16:00:00  15,075.60 0.77 0.77 0.01 0.35 0.35 0.01 30.29 30.29 0.46 3.50 – 
      2020-09-26 15:00:00  14,782.08 0.93 0.93 0.01 0.46 0.46 0.01 28.27 28.30 0.42 3.51 – 
      2020-09-26 14:00:00  12,288.00 0.85 0.85 0.01 0.45 0.45 0.01 25.51 25.65 0.31 3.59 – 
      2020-09-26 13:00:00  8,382.79 0.71 0.71 0.01 0.42 0.42 0.00 24.83 24.74 0.21 3.43 – 
      2020-09-26 12:00:00  9,942.84 0.76 0.77 0.01 0.41 0.42 0.00 23.85 24.26 0.24 3.80 – 
      2020-09-26 11:00:00  12,330.09 0.83 0.86 0.01 0.39 0.40 0.01 23.29 24.26 0.29 4.20 – 
      2020-09-26 10:00:00  14,194.11 0.94 1.00 0.01 0.40 0.42 0.01 22.44 23.74 0.32 4.45 – 
      2020-09-26 09:00:00  12,965.44 0.79 0.82 0.01 0.36 0.37 0.01 22.84 23.84 0.30 4.23 – 
      2020-09-26 08:00:00  14,648.11 0.73 0.77 0.01 0.36 0.38 0.01 25.61 26.75 0.38 4.27 – 
      2020-09-26 07:00:00  15,955.00 0.65 0.66 0.01 0.34 0.35 0.01 28.20 28.94 0.45 3.94 – 
      2020-09-26 06:00:00  16,276.09 0.60 0.61 0.01 0.36 0.36 0.01 28.32 29.02 0.46 3.92 – 
      2020-09-26 05:00:00  15,982.69 0.58 0.59 0.01 0.32 0.33 0.01 27.62 28.17 0.44 3.84 – 
      2020-09-26 04:00:00  15,677.62 0.57 0.58 0.01 0.32 0.33 0.01 27.04 27.31 0.42 3.67 – 
      2020-09-26 03:00:00  16,123.72 0.58 0.59 0.01 0.40 0.41 0.01 27.24 27.63 0.44 3.74 – 
      2020-09-26 02:00:00  15,565.23 0.60 0.60 0.01 0.44 0.45 0.01 26.92 27.20 0.42 3.68 – 
      2020-09-26 01:00:00  15,975.49 0.55 0.55 0.01 0.41 0.42 0.01 28.06 28.32 0.45 3.66 – 
      2020-09-26 00:00:00  15,298.92 0.52 0.53 0.01 0.35 0.36 0.01 25.59 25.83 0.39 3.66 – 
      2020-09-25 23:00:00  15,357.38 0.57 0.58 0.01 0.31 0.31 0.01 26.24 26.54 0.40 3.69 – 
      2020-09-25 22:00:00  16,059.06 0.55 0.56 0.01 0.32 0.32 0.01 27.43 27.64 0.44 3.63 – 
      2020-09-25 21:00:00  16,459.82 0.67 0.68 0.01 0.35 0.36 0.01 29.36 29.83 0.48 3.77 – 
      2020-09-25 20:00:00  17,347.08 0.79 0.80 0.01 0.33 0.34 0.01 30.80 31.33 0.53 3.79 – 
      2020-09-25 19:00:00  16,951.01 0.66 0.67 0.01 0.35 0.36 0.01 30.95 31.43 0.53 3.77 – 
      2020-09-25 18:00:00  17,108.82 0.69 0.70 0.01 0.35 0.36 0.01 30.95 31.67 0.53 3.89 – 
      2020-09-25 17:00:00  15,195.12 0.63 0.64 0.01 0.37 0.38 0.01 28.76 29.16 0.44 3.74 – 
      2020-09-25 16:00:00  14,376.05 0.68 0.68 0.01 0.40 0.41 0.01 27.33 27.56 0.39 3.64 – 
      2020-09-25 15:00:00  15,113.59 0.78 0.79 0.01 0.40 0.40 0.01 28.99 29.35 0.44 3.71 – 
      2020-09-25 14:00:00  15,673.14 0.89 0.90 0.01 0.37 0.37 0.01 30.46 30.81 0.48 3.70 – 
      2020-09-25 13:00:00  12,929.72 0.73 0.73 0.01 0.44 0.44 0.01 26.28 26.23 0.34 3.47 – 
      2020-09-25 12:00:00  13,793.67 0.67 0.68 0.01 0.40 0.40 0.01 25.70 25.82 0.35 3.58 – 
      2020-09-25 11:00:00  15,198.66 0.74 0.75 0.01 0.35 0.35 0.01 26.34 26.64 0.40 3.69 – 
      2020-09-25 10:00:00  15,677.07 0.82 0.84 0.01 0.38 0.39 0.01 27.61 28.23 0.43 3.88 – 
      2020-09-25 09:00:00  14,912.97 0.69 0.70 0.01 0.49 0.49 0.01 26.47 26.77 0.40 3.70 – 
      2020-09-25 08:00:00  15,874.19 0.71 0.72 0.01 0.54 0.55 0.01 27.68 28.22 0.44 3.83 – 
      2020-09-25 07:00:00  15,525.16 0.59 0.60 0.01 0.54 0.55 0.01 27.84 28.39 0.43 3.83 – 
      2020-09-25 06:00:00  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
      2020-09-25 05:00:00  15,536.75 0.52 0.53 0.01 0.56 0.57 0.01 27.23 27.61 0.42 3.74 – 
      2020-09-25 04:00:00  14,581.19 0.48 0.48 0.01 0.64 0.64 0.01 25.57 25.73 0.37 3.61 – 
      2020-09-25 03:00:00  14,821.19 0.52 0.53 0.01 0.49 0.50 0.01 25.66 26.14 0.38 3.82 – 
      2020-09-25 02:00:00  14,643.19 0.53 0.53 0.01 0.33 0.34 0.01 25.87 26.11 0.38 3.66 – 
      2020-09-25 01:00:00  15,241.89 0.52 0.52 0.01 0.33 0.33 0.01 26.50 26.62 0.40 3.58 – 
      2020-09-25 00:00:00  15,442.13 0.55 0.55 0.01 0.41 0.41 0.01 26.96 27.16 0.42 3.63 – 
      2020-09-24 23:00:00  15,450.96 0.53 0.53 0.01 0.42 0.42 0.01 27.29 27.46 0.42 3.61 – 
      2020-09-24 22:00:00  16,182.74 0.67 0.68 0.01 0.47 0.47 0.01 30.66 31.00 0.50 3.69 – 
      2020-09-24 21:00:00  17,274.39 0.99 1.01 0.02 0.43 0.45 0.01 31.00 31.71 0.54 3.89 – 
      2020-09-24 20:00:00  17,512.98 1.14 1.16 0.02 0.36 0.37 0.01 31.48 31.87 0.55 3.71 – 
      2020-09-24 19:00:00  16,568.29 0.92 0.91 0.02 0.37 0.37 0.01 33.45 33.18 0.55 3.36 – 
      2020-09-24 18:00:00  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
      2020-09-24 17:00:00  13,863.53 0.56 0.54 0.01 0.00 0.00 0.00 30.80 29.42 0.43 2.68 – 
      2020-09-24 16:00:00  15,160.09 0.70 0.67 0.01 0.00 0.00 0.00 33.23 31.79 0.50 2.71 – 
      2020-09-24 15:00:00  15,169.30 0.83 0.80 0.01 0.04 0.04 0.00 33.74 32.57 0.51 2.87 – 
      2020-09-24 14:00:00  14,237.66 0.77 0.74 0.01 0.00 0.00 0.00 31.46 30.09 0.45 2.70 – 
      2020-09-24 13:00:00  12,709.73 0.62 0.60 0.01 0.08 0.08 0.00 28.57 27.60 0.36 2.88 – 
      2020-09-24 12:00:00  12,675.47 0.64 0.62 0.01 0.04 0.04 0.00 27.99 27.01 0.36 2.86 – 
      2020-09-24 11:00:00  14,099.29 0.69 0.68 0.01 0.32 0.32 0.01 28.09 27.56 0.40 3.17 – 
      2020-09-24 10:00:00  14,809.84 0.84 0.84 0.01 0.33 0.33 0.01 28.87 28.62 0.43 3.35 – 
      2020-09-24 09:00:00  16,147.32 0.96 0.95 0.02 0.42 0.41 0.01 33.54 33.10 0.54 3.28 – 
      2020-09-24 08:00:00  16,059.76 0.82 0.80 0.01 0.30 0.30 0.01 33.76 33.04 0.54 3.12 – 
      2020-09-24 07:00:00  15,293.91 0.51 0.50 0.01 0.14 0.14 0.00 31.37 30.52 0.48 3.01 – 
      2020-09-24 06:00:00  15,954.05 0.54 0.54 0.01 0.35 0.35 0.01 31.67 31.38 0.51 3.33 – 
      2020-09-24 05:00:00  14,656.65 0.40 0.39 0.01 0.14 0.13 0.00 28.88 28.06 0.42 2.99 – 
      2020-09-24 04:00:00  14,463.11 0.39 0.38 0.01 0.15 0.15 0.00 29.02 28.07 0.42 2.90 – 
      2020-09-24 03:00:00  14,709.10 0.41 0.40 0.01 0.26 0.25 0.00 28.75 27.93 0.42 2.99 – 
      2020-09-24 02:00:00  14,073.17 0.38 0.37 0.01 0.12 0.12 0.00 28.46 27.56 0.40 2.93 – 
      2020-09-24 01:00:00  14,780.41 0.41 0.40 0.01 0.23 0.22 0.00 28.81 28.01 0.43 3.00 – 
      2020-09-24 00:00:00  14,643.74 0.42 0.41 0.01 0.36 0.35 0.01 28.28 27.66 0.42 3.10 – 
      2020-09-23 23:00:00  13,854.61 0.40 0.39 0.01 0.22 0.22 0.00 27.69 26.89 0.38 2.98 – 
      2020-09-23 22:00:00  14,870.33 0.39 0.38 0.01 0.31 0.31 0.01 29.05 28.26 0.43 3.01 – 
      2020-09-23 21:00:00  15,156.83 0.44 0.43 0.01 0.30 0.29 0.00 30.03 29.27 0.46 3.04 – 
      2020-09-23 20:00:00  15,794.90 0.46 0.45 0.01 0.19 0.18 0.00 31.51 30.77 0.50 3.07 – 
      2020-09-23 19:00:00  15,774.69 0.50 0.49 0.01 0.25 0.24 0.00 31.99 31.12 0.51 3.01 – 
      2020-09-23 18:00:00  15,795.05 0.52 0.51 0.01 0.30 0.29 0.01 33.01 32.40 0.52 3.17 – 
      2020-09-23 17:00:00  14,550.53 0.39 0.37 0.01 0.02 0.02 0.00 30.29 29.06 0.44 2.76 – 
      2020-09-23 16:00:00  14,145.43 0.42 0.40 0.01 0.03 0.03 0.00 29.33 28.24 0.42 2.82 – 
      2020-09-23 15:00:00  14,369.63 0.47 0.45 0.01 0.03 0.03 0.00 30.22 28.90 0.43 2.70 – 
      2020-09-23 14:00:00  14,662.48 0.44 0.42 0.01 0.01 0.01 0.00 30.37 29.11 0.45 2.74 – 
      2020-09-23 13:00:00  14,594.33 0.44 0.42 0.01 0.06 0.06 0.00 30.43 29.33 0.44 2.84 – 
      2020-09-23 12:00:00  14,951.15 0.39 0.38 0.01 0.07 0.06 0.00 30.42 29.15 0.46 2.74 – 
      2020-09-23 11:00:00  15,865.68 0.65 0.63 0.01 0.23 0.23 0.00 34.05 32.95 0.54 2.91 – 
      2020-09-23 10:00:00  16,143.82 0.68 0.66 0.01 0.33 0.33 0.01 33.48 32.59 0.54 3.02 – 
      2020-09-23 09:00:00  15,571.53 0.53 0.51 0.01 0.10 0.10 0.00 32.47 31.27 0.51 2.82 – 
      2020-09-23 08:00:00  16,035.75 0.98 0.95 0.02 0.10 0.09 0.00 34.15 33.05 0.55 2.91 – 
      2020-09-23 07:00:00  15,428.04 0.52 0.50 0.01 0.34 0.33 0.01 31.12 30.39 0.48 3.08 – 
      2020-09-23 06:00:00  15,210.02 0.45 0.44 0.01 0.33 0.32 0.01 30.85 30.11 0.47 3.07 – 
      2020-09-23 05:00:00  14,976.38 0.40 0.39 0.01 0.37 0.36 0.01 29.81 28.94 0.45 2.98 – 
      2020-09-23 04:00:00  14,298.31 0.41 0.39 0.01 0.39 0.37 0.01 29.96 28.92 0.43 2.87 – 
      2020-09-23 03:00:00  14,939.82 0.38 0.37 0.01 0.39 0.38 0.01 30.36 29.44 0.45 2.96 – 
      2020-09-23 02:00:00  14,476.88 0.38 0.36 0.01 0.27 0.26 0.00 29.90 28.80 0.43 2.83 – 
      2020-09-23 01:00:00  14,620.92 0.33 0.32 0.01 0.34 0.33 0.01 29.90 28.92 0.44 2.91 – 
      2020-09-23 00:00:00  14,572.18 0.37 0.36 0.01 0.15 0.14 0.00 29.99 28.75 0.44 2.74 – 
      2020-09-22 23:00:00  13,877.23 0.53 0.51 0.01 0.18 0.17 0.00 30.08 28.85 0.42 2.75 – 
      2020-09-22 22:00:00  14,651.94 0.55 0.53 0.01 0.18 0.18 0.00 30.57 29.39 0.45 2.80 – 
      2020-09-22 21:00:00  14,863.75 0.58 0.56 0.01 0.19 0.19 0.00 30.27 29.32 0.45 2.93 – 
      2020-09-22 20:00:00  15,037.70 0.52 0.50 0.01 0.21 0.21 0.00 30.41 29.38 0.46 2.89 – 
      2020-09-22 19:00:00  14,908.71 0.53 0.51 0.01 0.20 0.20 0.00 31.12 29.91 0.46 2.79 – 
      2020-09-22 18:00:00  15,351.73 0.56 0.54 0.01 0.20 0.20 0.00 31.60 30.65 0.49 2.96 – 
      2020-09-22 17:00:00  14,590.10 0.55 0.53 0.01 0.06 0.06 0.00 30.73 29.50 0.45 2.77 – 
      2020-09-22 16:00:00  15,009.34 0.63 0.60 0.01 0.16 0.15 0.00 31.61 30.05 0.48 2.59 – 
      2020-09-22 15:00:00  14,822.81 0.70 0.66 0.01 0.16 0.15 0.00 31.74 30.10 0.47 2.54 – 
      2020-09-22 14:00:00  14,075.18 0.72 0.69 0.01 0.20 0.19 0.00 30.52 28.90 0.43 2.52 – 
      2020-09-22 13:00:00  13,091.26 0.73 0.69 0.01 0.18 0.17 0.00 29.84 28.17 0.39 2.46 – 
      2020-09-22 12:00:00  13,609.59 0.66 0.63 0.01 0.24 0.22 0.00 29.88 28.41 0.41 2.59 – 
      2020-09-22 11:00:00  13,072.86 0.58 0.55 0.01 0.37 0.35 0.01 29.32 27.89 0.38 2.60 – 
      2020-09-22 10:00:00  13,273.18 0.62 0.60 0.01 0.42 0.41 0.01 28.95 27.84 0.38 2.80 – 
      2020-09-22 09:00:00  13,795.31 0.67 0.65 0.01 0.31 0.30 0.00 28.56 27.74 0.39 2.99 – 
      2020-09-22 08:00:00  14,236.82 1.08 1.05 0.02 0.17 0.16 0.00 28.24 27.33 0.40 2.92 – 
      2020-09-22 07:00:00  14,454.29 0.55 0.54 0.01 0.25 0.24 0.00 28.85 27.91 0.42 2.91 – 
      2020-09-22 06:00:00  14,327.98 0.53 0.51 0.01 0.48 0.47 0.01 30.19 29.16 0.43 2.88 – 
      2020-09-22 05:00:00  14,254.44 0.50 0.49 0.01 0.61 0.58 0.01 30.46 29.27 0.44 2.79 – 
      2020-09-22 04:00:00  15,027.39 0.53 0.53 0.01 0.88 0.87 0.01 29.04 28.66 0.44 3.27 – 
      2020-09-22 03:00:00  14,779.92 0.56 0.56 0.01 0.68 0.68 0.01 28.77 28.61 0.43 3.40 – 
      2020-09-22 02:00:00  14,000.17 0.56 0.55 0.01 0.52 0.52 0.01 27.64 27.32 0.39 3.29 – 
      2020-09-22 01:00:00  14,212.20 0.56 0.55 0.01 0.63 0.62 0.01 27.18 26.91 0.39 3.32 – 
      2020-09-22 00:00:00  14,721.46 0.55 0.55 0.01 0.64 0.64 0.01 26.75 26.78 0.39 3.52 – 
